Guide-Epargne.be lance l'application WhatCard pour les paiements et retraits d'argent à l'étranger.
La bonne carte vous permet d'économiser des dizaines d'euros en un clin d'œil.
Quelle carte bancaire vaut-il mieux utiliser pour payer cet achat de 500 euros à Londres? Utilisez-vous cette même carte lorsque vous retirez de l'argent en Italie? Et quelle carte utilisez-vous si vous souhaitez effectuer aussi avantageusement que possible un achat en dollar sur Internet? Pour ceux qui souhaitent vite connaître les réponses, Guide Epargne a développé l'application WhatCard. Elle permettra à ses utilisateurs d'économiser des dizaines d'euros.
Rien de plus facile que de payer un achat avec une carte. Il suffit d'introduire votre code PIN.
Opération compliquée
Toutefois, il est nettement plus compliqué de savoir immédiatement combien de frais supplémentaires vous aurez lorsque vous payez avec la carte à l'étranger, surtout si vous le faites en dehors de la zone euro. Les banques vous comptent des frais pour ce service. Généralement, ils consistent en un pourcentage du montant payé, avec un certain montant minimal. En outre, il faut tenir compte du taux de change. Certaines banques utilisent les notations de la Banque Centrale Européenne; d'autres banques utilisent celles déterminées par Visa ou MasterCard.
Economisez des dizaines d'euros
Ceux qui ont payé un achat de 100 livres sterling dans un magasin à Londres le 7 juillet, ont perdu 141,19 euros en utilisant une carte de débit d'Argenta. Avec une carte de crédit de BKCP, le montant de 141,30 euros aurait été retiré de leur compte; avec une carte de crédit de Belfius, ce montant se serait élevé à 142,72 euros. Avec une carte de débit de KBC, ce montant se serait élevé à 144,65 euros. Et avec le même type de carte auprès de BNP Paribas Fortis: jusqu'à 145,32 euros. Ce dernier montant constitue déjà 4,13 euros ou 2,9 pourcent en plus sur une transaction de 100 livres sterling.
Si l'on voulait payer la facture d'un séjour à l'hôtel avec la carte, on aurait payé 705,94 euros avec une carte de débit d'Argenta; avec une carte de débit de BNP Paribas Fortis, ce montant se serait élevé à 726,58 euros, soit une différence de 20,64 euros.
Ou encore: ceux qui avaient retiré cinq fois 100 livres sterling 'du mur', ont perdu 705,95 euros avec une carte de débit d'Argenta. Avec une carte de crédit de Keytrade Bank, ce montant se serait élevé à 755,55 euros, soit environ 50 euros en plus.
Et surtout ceux qui retirent de petits montants, doivent être attentifs. Retirer 20 euros au distributeur avec une carte de débit d'Argenta vous coûte 27,83 euros. Avec une carte de crédit de KBC, vous auriez perdu 33,71 euros et avec une carte similaire d'ING, ce montant se serait élevé à 33,91 euros. Et ceux qui auraient utilisé leur carte de Banca Monte Paschi, auraient même perdu 36,18 euros, soit une différence de pas moins de 8,35 euros par rapport à la carte la plus avantageuse. Sur les petits montants, les frais forfaitaires peuvent peser lourd.
Guide Epargne regroupe 120 cartes
Afin de créer un aperçu pour les consommateurs, Guide Epargne a maintenant regroupé les frais liés aux paiements et retraits à l'étranger avec 120 cartes bancaires (cartes de débit, cartes Visa et MasterCards) dans l'application WhatCard. Elle vous permet d'introduire les cartes dont vous disposez (5 au maximum), d'introduire un montant et de visualiser ensuite immédiatement quelle carte convient le mieux pour effectuer vos paiements. Il s'agit donc d'une application idéale pour gérer vos achats personnels.
A cet effet, les utilisateurs peuvent immédiatement visualiser la conversion en euro et demander un aperçu détaillé des frais ainsi que du taux de change appliqué. Ceux qui séjournent à l'étranger, verront immédiatement leur avantage ainsi. Et ceux qui doivent encore partir, peuvent voir s'il est intéressant ou non de se procurer une autre carte. Il en est de même pour ceux qui souhaitent payer en Belgique un achat sur Internet en dehors de la zone euro.
Tester-la gratuitement avec des livres sterling et des couronnes
L'application vous permet de visualiser entièrement gratuitement les frais et le taux de change appliqué pour les paiements en livres sterling et couronnes danoises, ce qui vous permet également de tester l'application gratuitement. Pour les autres monnaies, vous recevrez gratuitement le meilleur choix. Ceux qui souhaitent également un aperçu détaillé pour ces autres cartes, peuvent acheter l'application pour 99 cents.
L'application peut être téléchargée sur www.whatcardapp.com. L'application est disponible sous Android et IOs.
Economisez en choisissant la bonne carte
Le 7 juillet, j'ai payé 500 livres sterling dans le magasin.
Top 3 | Coût en euros | Différence avec la carte la plus avantageuse |
Carte de débit Argenta | 705,94 | |
Carte de crédit BKCP Banque | 706,51 | +0,57 |
Carte de débit BKCP Banque | 711,51 | +5,57 |
Grandes banques | Coût en euros | Différence avec la carte la plus avantageuse |
Carte de crédit Belfius | 713,58 | +7,64 |
Carte bancaire Belfius | 714,08 | +8,14 |
Cart de crédit ING | 716,41 | +10,47 |
Cart bancaire ING | 716,43 | +10,49 |
Cart de crédit BNP Paribas Fortis | 717,82 | +11,88 |
Cart de crédit KBC | 717,82 | +11,88 |
Cart bancaire KBC | 720,83 | +14,89 |
Cart bancaire BNP Paribas Fortis | 726,58 | +20,64 |
Dernière place | Coût en euros | Différence avec la carte la plus avantageuse |
Cart de débit Hello Bank & carte de débit BNP Paribas Fortis & carte de débit Fintro | 726,58 | +20,64 |
Le 7 juillet, j'ai retiré 500 livres sterling au distributeur.
Top 3 | Coût en euros | Différence avec la carte la plus avantageuse |
Cart bancaire Argenta | 705,94 | |
Cart de crédit et carte de débit BKCP Banque | 711,51 | +5,57 |
Cart de débit Bank J. Van Breda | 711,51 | +5,57 |
Grandes banques | Coût en euros | Différence avec la carte la plus avantageuse |
Cart de crédit Belfius | 718,58 | + 12,64 |
Cart de débit Belfius | 718,58 | +12,64 |
Cart de crédit BNP Paribas Fortis | 721,82 | +15,88 |
Cart de débit ING | 721,83 | +15,89 |
Cart de débit BNP Paribas Fortis | 723,01 | +17,07 |
Cart de crédit KBC | 724,88 | +18,94 |
Cart de crédit ING | 728,43 | +22,49 |
Cart de débit KBC | 732,17 | +26,23 |
Dernière place | Coût en euros | Différence avec la carte la plus avantageuse |
Cart de crédit Record Bank | 742,29 | +36,35 |
Le 7 juillet, j'ai retiré 100 livres sterling ou 5 fois 100 livres sterling au distributeur.
Top 3 | Coût en euros pour 1 x 100 livres sterling | Différence avec la carte la plus avantageuse | Coût en euros pour 5 x 100 livres sterling |
Cart de débit Argenta | 141,19 | 705,95 | |
Cart de débit Bank J. Van Breda | 143,16 | +1,97 | 715,8 |
Cart de débit ABK Bank | 143,28 | +2,09 | 716,4 |
Grandes banques | Coût en euros pour 1 x 100 livres sterling | Différence avec la carte la plus avantageuse | Coût en euros pour 5 x 100 livres sterling |
Cart de débit BNP Paribas Fortis | 146,89 | +5,70 | 734,45 |
Cart de crédit BNP Paribas Fortis | 147,56 | +6,37 | 737,8 |
Cart de crédit Belfius | 147,72 | +6,53 | 738,6 |
Cart de débit Belfius | 147,72 | +6,53 | 738,6 |
Cart de débit ING | 147,76 | +6,57 | 738,8 |
Cart de crédit KBC | 148,56 | +7,37 | 742,8 |
Cart bancaire KBC | 149,10 | +7,91 | 745,5 |
Cart de crédit ING | 149,65 | +8,46 | 748,25 |
Dernière place | Coût en euros pour 1 x 100 livres sterling | Différence avec la carte la plus avantageuse | Coût en euros pour 5 x 100 livres sterling |
Cart de crédit Keytrade Bank | 151,11 | +9,92 | 755,55 |
J'ai retiré 20 livres sterling au distributeur
Top 3 | Coût en euros | Différence avec la carte la plus avantageuse |
Cart bancaire Argenta | 27,83 | |
Cart bancaire Bank J. Van Breda | 28,22 | +0,39 |
Cart bancaire ABK Bank | 28,66 | +0,83 |
Grandes banques | Coût en euros | Différence avec la carte la plus avantageuse |
Cart bancaire BNP Paribas Fortis | 28,71 | +0,88 |
Cart bancaire KBC | 32,48 | +4,65 |
Cart bancaire ING | 32,53 | +4,70 |
Cart de crédit BNP Paribas Fortis | 32,71 | +4,88 |
Cart de crédit Belfius | 33,54 | +5,71 |
Cart bancaire Belfius | 33,54 | +5,71 |
Cart de crédit KBC | 33,71 | +5,88 |
Cart de crédit ING | 33,90 | +6,07 |
Dernière place | Coût en euros | Différence avec la carte la plus avantageuse |
Cart de crédit Banca Monte Paschi Belgio | 36,18 | +8,35 |
Le 7 juillet, j'ai payé 100 livres sterling ou 5 fois 100 livres sterling dans le magasin.
Top 3 | Coût en euros pour 1 x 100 livres sterling | Différence avec la carte la plus avantageuse | Coût en euros pour 5 x 100 livres sterling |
Cart bancaire Argenta | 141,19 | 705,95 | |
Cart de crédit BKCP | 141,30 | +0,11 | 706,5 |
Cart de crédit Belfius | 142,72 | +1,53 | 713,6 |
Grandes banques | Coût en euros pour 1 x 100 livres sterling | Différence avec la carte la plus avantageuse | Coût en euros pour 5 x 100 livres sterling |
Cart de crédit Belfius | 142,72 | +1,53 | 713,6 |
Cart de débit Belfius | 143,22 | +2,03 | 716,1 |
Cart de crédit ING | 143,28 | +2,09 | 716,4 |
Cart de crédit BNP Paribas Fortis | 143,56 | +2,38 | 717,8 |
Cart de crédit KBC | 143,56 | +2,38 | 717,8 |
Cart de débit ING | 143,77 | +2,59 | 718,85 |
Cart de débit KBC | 144,65 | +3,47 | 723,25 |
Cart de débit BNP Paribas Fortis | 145,32 | +4,13 | 726,6 |
Dernière place | Coût en euros pour 1 x 100 livres sterling | Différence avec la carte la plus avantageuse | Coût en euros pour 5 x 100 livres sterling |
Cart de débit BKCP | 145,85 | +4,66 | 729,25 |
Plus d'informations, de téléchargements et de screenshots: www.whatcardapp.com
- Optez-vous pour un compte commun ou pour 2 comptes distincts?
- Quelle banque propose encore un compte à vue gratuit?
- Les paiements effectués via un code QR sont-ils sécurisés?
Connectez-vous pour ajouter un commentaire. Pas de login? Inscrivez-vous ici.