Frais paiement par carte dans la zone euro - Aperçu des banques
Pour les paiements dans les stations-service, hôtels ou magasins au sein de la zone euro, peu importe quelle carte vous utilisez.
En général, on ne vous comptera pas de frais pour l’utilisation de votre carte Bancontact, ni pour l’utilisation de vos cartes de crédit Visa ou MasterCard. A ce niveau, la plus grande différence concerne le débit de votre compte. Les paiements à l’aide de Bancontact sont débités immédiatement; ceux à l’aide d’une carte de crédit ne seront débités de votre compte que le mois suivant.
Paiement par carte dans la zone euro (coût par transaction en €)
Banque | Carte/Compte | 25€ | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ |
---|---|---|---|---|---|---|
ABK Banque | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABK Banque | ABK Visa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenta | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenta | Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axa Banque | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axa Banque | Visa Premiumplus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axa Banque | Maestro compte à vue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axa Banque | Maestro compte à vue jeunes <= 25 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axa Banque | Maestro Start2bank compte à vue | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro carte de débit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro PASCHICOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard Multicard prepaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard PaschiCombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro compte Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Compte Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Compte Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Compte Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Compte Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Compte White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | MasterCard Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | MasterCard Gold Prepaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | MasterCard Platinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | MasterCard Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | MasterCard Red Prepaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Mastercard White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | MasterCard White Prepaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Visa Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Maestro Avantage Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Maestro Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Maestro Comfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Maestro Compte à vue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Belgacom Club World Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Belgacom World Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Extra World MasterCard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | MasterCard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Neckermann World Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Q8 World Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | World Travel MasterCard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Visa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Visa Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Jeunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKCP Banque | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Basic Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Easy Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Hello4You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Mine Pack (jusq'au 18 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Service Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | mastercard Hello Prepaid Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Visa Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost | mastercard bpaid Prepaid MasterCard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost banque | Maestro Compte @bpostbank | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
bpost banque | Maestro Compte bpost bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost banque | Maestro Compte Jeunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost banque | Maestro compte Postcheque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost banque | Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy Way | One Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy Way | mastercard Prepaid Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrefour | Visa Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrefour | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrefour | Visa Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBC | Gold Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBC | Mastercard Globe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBC | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBC | Visa Confort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPH Banque | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPH Banque | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crelan | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crelan | Mastercard standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crelan | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Comfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Compte Junior (12-24 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Nagelmackers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Premium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Mastercard Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Bank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Bank | mastercard db Titanium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ecoPayz | ecoCard Prepaid Debit MasterCard | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Europabank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europabank | Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europabank | Visa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fintro | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fintro | Mastercard Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fintro | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hello bank! | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hello bank! | mastercard Hello Prepaid card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hello bank! | visa Carte de Credit Hello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro Compte Vert ING 18-25j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro "Compte Vert ING à jusqu'à la 37e opération de débit manuelle" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro "Compte Vert ING à partir de la 37e opération de débit manuelle" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro Go to 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro Lion Account | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | mastercard Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Mastercard Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Standard Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Visa Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | Maestro Compte base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | Maestro Compte compact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | Maestro Compte Confort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | Maestro Compte plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | mastercard Carte Prepaid KBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | mastercard Gold Flex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | mastercard Platinum Flex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | visa Silver (Flex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keytrade | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keytrade | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keytrade | Visa Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobile Vikings | Prepaid MasterCard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neteller | Net+ Prepaid MasterCard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optima Banque | Maestro à partir de 25e retrait/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optima Banque | Maestro pour les 24 premiers retraits/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optima Banque | Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Record Bank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Record Bank | Visa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrill | prepaid Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VDK Bank | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VDK Bank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIABUY | Prepaid MasterCard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Quelle banque propose encore un compte à vue gratuit?
- Voulez-vous encore effectuer vos opérations bancaires comme avant?
- L'application de paiement bonsai cessera d’exister
Connectez-vous pour ajouter un commentaire. Pas de login? Inscrivez-vous ici.