Frais retrait d’argent en dehors de la zone euro - Aperçu des banques
En dehors de la zone euro, les considérations sont différentes. Ici, la restriction selon laquelle les banques ne peuvent pas compter plus de frais qu’à l’étranger, n’est pas d’application.
Frais pour retirer 100 euros en dehors la zone euro
Seulement auprès de deux banques (Argenta et Optima), vous pouvez encore retirer de l’argent aux distributeurs sans devoir payer de frais supplémentaires. Auprès de toutes les autres institutions, vous devez payer pour ce service. Souvent, cette compensation consiste en deux parties: un montant fixe et un pourcentage sur la transaction en tant que marge de change pour l’institution financière.
Banques | Carte | Frais |
---|---|---|
Argenta | Maestro | 0 |
Optima Banque | Maestro (uniquement les 24 premiers retraits/an) | 0 |
ABK | Maestro | 1,40 euros |
… | … | … |
Bpost banque | MasterCard | 8,00 euros |
Keytrade | Visa | 8,40 euros |
Banca Monte Paschi Belgio | PaschiCombo MasterCard | 9,00 euros |
Sur guide-epargne.be, vous trouverez le tableau complet avec tous les taux.
Remarque additionnelle: n’oubliez pas de faire activer la fonction Maestro! Ce n’est pas parce qu’elle se trouve sur votre carte qu’elle est activée! Auprès de la plupart des banques, la fonction Maestro est d’ailleurs bloquée par défaut en dehors de l’Europe. Et pour certains pays et banques, la carte Visa/Mastercard est également bloquée en dehors de l’Europe. Avant de partir en voyage, vous avez donc intérêt à contacter votre banque ou à vérifier ceci dans le système de votre banque à domicile.
Frais pour retirer 10 euros en dehors de la zone euro
Au sein de la zone euro, peu importe si vous retirez de petits ou grands montants aux distributeurs. En général, on ne vous comptera de toute façon pas de frais si vous le faites à l’aide d’une carte Bancontact disposant de la fonction Maestro.
En dehors de la zone euro, ce n’est pas le cas! Les retraits de petits montants y sont chers. Auprès d’Argenta et d’Optima (pour les 24 premiers retraits/an), ceux-ci sont encore gratuits mais auprès de bpost banque, vous paierez 5,75 euros pour retirer 10 euros aux distributeurs à l’aide de votre MasterCard. Auprès de Keytrade, à l’aide d’une carte Visa, ce montant est à peine moins élevé, à savoir 5,34 euros.
Souhaitez-vous par ailleurs savoir où se trouvent les distributeurs d’argent à l’étranger? Dans ce cas, surfez vers www.mastercard.com/atmlocator ou www.visa.com/atmlocator .
Frais retrait d’argent en dehors de la zone euro (coût par transaction en €)
Banque | Carte/Compte | 25€ | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABK Banque | Maestro | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | |
ABK Banque | ABK Visa | 2,83 | 3,18 | 3,88 | 4,58 | 5,28 | |
Argenta | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argenta | Mastercard | 2,875 | 3,25 | 4 | 4,75 | 5,5 | |
Axa Banque | Visa Classic | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Axa Banque | Visa Premiumplus | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Axa Banque | Maestro compte à vue | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,7 | 8,2 | |
Axa Banque | Maestro compte à vue jeunes <= 25 ans | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,7 | 8,2 | |
Axa Banque | Maestro Start2bank compte à vue | 3 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro carte de débit | 3,1 | 3,7 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro PASCHICOMBO | 3,1 | 3,7 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard Multicard prepaid | 3,375 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard PaschiCombo | 7,875 | 8,25 | 9 | 9,75 | 10,5 | |
Belfius | Maestro compte Blue | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | Maestro Compte Classic | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | Maestro Compte Gold | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | Maestro Compte Red | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | Maestro Compte Start | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | Maestro Compte White | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | MasterCard Gold | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | MasterCard Gold Prepaid | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | MasterCard Platinum | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | MasterCard Red | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | MasterCard Red Prepaid | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | Mastercard White | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | MasterCard White Prepaid | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | Visa Classic | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Belfius | Visa Gold | 5,25 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Beobank | Maestro Avantage Plus | 2,7825 | 3,095 | 3,72 | 4,345 | 4,97 | |
Beobank | Maestro Classic | 2,7825 | 3,095 | 3,72 | 4,345 | 4,97 | |
Beobank | Maestro Comfort | 2,7825 | 3,095 | 3,72 | 4,345 | 4,97 | |
Beobank | Maestro Compte à vue | 2,7825 | 3,095 | 3,72 | 4,345 | 4,97 | |
Beobank | Belgacom Club World Mastercard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 | |
Beobank | Belgacom World Mastercard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 | |
Beobank | Extra World MasterCard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 | |
Beobank | MasterCard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 | |
Beobank | Neckermann World Mastercard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 | |
Beobank | Q8 World Mastercard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 | |
Beobank | World Travel MasterCard | 5,5975 | 6,195 | 7,39 | 8,585 | 9,78 | |
Beobank | Visa | 5,475 | 5,95 | 6,9 | 7,85 | 8,8 | |
Beobank | Visa Gold | 5,475 | 5,95 | 6,9 | 7,85 | 8,8 | |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Excellence | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Jeunes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
BKCP Banque | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
BNP Paribas Fortis | Maestro Basic Pack | 3,3425 | 3,825 | 4,79 | 5,755 | 6,72 | |
BNP Paribas Fortis | Maestro Easy Pack | 3,3425 | 3,825 | 4,79 | 5,755 | 6,72 | |
BNP Paribas Fortis | Maestro Hello4You | 3,335 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 6,66 | |
BNP Paribas Fortis | Maestro Mine Pack (jusq'au 18 ans) | 3,3425 | 3,825 | 4,79 | 5,755 | 6,72 | |
BNP Paribas Fortis | Maestro Service Pack | 3,3425 | 3,825 | 4,79 | 5,755 | 6,72 | |
BNP Paribas Fortis | mastercard Hello Prepaid Card | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Classic | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Gold | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | |
BNP Paribas Fortis | Visa Classic | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | |
BNP Paribas Fortis | Visa Gold | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | |
bpost | mastercard bpaid Prepaid MasterCard | 4,4375 | 4,875 | 5,75 | 6,625 | 7,5 | |
bpost banque | Maestro Compte @bpostbank | 3,0625 | 3,525 | 4,45 | 5,375 | 6,3 | |
bpost banque | Maestro Compte bpost bank | 3,0625 | 3,525 | 4,45 | 5,375 | 6,3 | |
bpost banque | Maestro Compte Jeunes | 3,0625 | 3,525 | 4,45 | 5,375 | 6,3 | |
bpost banque | Maestro compte Postcheque | 3,0625 | 3,525 | 4,45 | 5,375 | 6,3 | |
bpost banque | Mastercard | 6,125 | 6,75 | 8 | 9,25 | 10,5 | |
Buy Way | One Mastercard | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |
Buy Way | mastercard Prepaid Card | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | |
Carrefour | Visa Basic | 5,625 | 6,25 | 7,5 | 8,75 | 10 | |
Carrefour | Visa Classic | 5,625 | 6,25 | 7,5 | 8,75 | 10 | |
Carrefour | Visa Gold | 5,625 | 6,25 | 7,5 | 8,75 | 10 | |
CBC | Gold Mastercard | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | |
CBC | Mastercard Globe | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | |
CBC | Visa Classic | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | |
CBC | Visa Confort | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | |
CPH Banque | Visa Classic | 4,35 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | |
CPH Banque | Maestro | 2,4125 | 2,825 | 3,65 | 4,475 | 5,3 | |
Crelan | Maestro | 4,1175 | 4,905 | 6,48 | 8,055 | 9,63 | |
Crelan | Mastercard standard | 4,65 | 5,3 | 6,6 | 7,9 | 9,2 | |
Crelan | Visa Classic | 4,65 | 5,3 | 6,6 | 7,9 | 9,2 | |
Delta Lloyd | Maestro Basic | 2,95 | 3,65 | 5,05 | 6,45 | 7,85 | |
Delta Lloyd | Maestro Comfort | 2,95 | 3,65 | 5,05 | 6,45 | 7,85 | |
Delta Lloyd | Maestro Compte Junior (12-24 ans) | 2,95 | 3,65 | 5,05 | 6,45 | 7,85 | |
Delta Lloyd | Maestro Nagelmackers | 2,95 | 3,65 | 5,05 | 6,45 | 7,85 | |
Delta Lloyd | Maestro Premium | 2,95 | 3,65 | 5,05 | 6,45 | 7,85 | |
Delta Lloyd | Mastercard Gold | 3,3125 | 4,125 | 5,75 | 7,375 | 9 | |
Deutsche Bank | Maestro | 2,875 | 3,25 | 4 | 4,75 | 5,5 | |
Deutsche Bank | mastercard db Titanium | 2,875 | 3,25 | 4 | 4,75 | 5,5 | |
ecoPayz | ecoCard Prepaid Debit MasterCard | 2,2475 | 2,995 | 4,49 | 5,985 | 7,48 | |
Europabank | Maestro | 2,855 | 3,23 | 3,98 | 4,73 | 5,48 | |
Europabank | Mastercard | 2,7975 | 3,095 | 5,19 | 7,785 | 10,38 | |
Europabank | Visa | 2,925 | 3,35 | 5,7 | 8,55 | 11,4 | |
Fintro | Maestro | 3,3425 | 3,825 | 4,79 | 5,755 | 6,72 | |
Fintro | Mastercard Gold | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | |
Fintro | Visa Classic | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | |
Hello bank! | Maestro | 3,335 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 6,66 | |
Hello bank! | mastercard Hello Prepaid card | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | |
Hello bank! | visa Carte de Credit Hello | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | |
ING | Maestro Compte Vert ING 18-25j | 4,6525 | 5,065 | 5,89 | 6,715 | 7,54 | |
ING | Maestro "Compte Vert ING à jusqu'à la 37e opération de débit manuelle" | 4,6525 | 5,065 | 5,89 | 6,715 | 7,54 | |
ING | Maestro "Compte Vert ING à partir de la 37e opération de débit manuelle" | 4,6525 | 5,065 | 5,89 | 6,715 | 7,54 | |
ING | Maestro Go to 18 | 4,6525 | 5,065 | 5,89 | 6,715 | 7,54 | |
ING | Maestro Lion Account | 4,6525 | 5,065 | 5,89 | 6,715 | 7,54 | |
ING | mastercard Card | 5,56 | 6,16 | 7,36 | 8,56 | 9,76 | |
ING | Mastercard Gold | 5,56 | 6,16 | 7,36 | 8,56 | 9,76 | |
ING | Standard Mastercard | 5,56 | 6,16 | 7,36 | 8,56 | 9,76 | |
ING | Visa Classic | 5,56 | 6,16 | 7,36 | 8,56 | 9,76 | |
ING | Visa Gold | 5,56 | 6,16 | 7,36 | 8,56 | 9,76 | |
KBC | Maestro Compte base | 4,12 | 4,91 | 6,49 | 8,07 | 9,65 | |
KBC | Maestro Compte compact | 4,12 | 4,91 | 6,49 | 8,07 | 9,65 | |
KBC | Maestro Compte Confort | 4,12 | 4,91 | 6,49 | 8,07 | 9,65 | |
KBC | Maestro Compte plus | 4,12 | 4,91 | 6,49 | 8,07 | 9,65 | |
KBC | mastercard Carte Prepaid KBC | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | |
KBC | mastercard Gold Flex | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | |
KBC | mastercard Platinum Flex | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | |
KBC | visa Silver (Flex) | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | |
Keytrade | Maestro | 2,45 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | |
Keytrade | Visa Classic | 5,85 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 11,8 | |
Keytrade | Visa Gold | 5,85 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 11,8 | |
Mobile Vikings | Prepaid MasterCard | 3,6875 | 4,375 | 5,75 | 7,125 | 8,5 | |
Neteller | Net+ Prepaid MasterCard | 4,7375 | 5,475 | 6,95 | 8,425 | 9,9 | |
Optima Banque | Maestro à partir de 25e retrait/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Optima Banque | Maestro pour les 24 premiers retraits/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Optima Banque | Mastercard | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | |
Record Bank | Maestro | 2,1525 | 2,565 | 3,39 | 4,215 | 5,04 | |
Record Bank | Visa | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | |
Skrill | prepaid Mastercard | 2,4225 | 3,045 | 4,29 | 5,535 | 6,78 | |
VDK Bank | Visa Classic | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | |
VDK Bank | Maestro | 2,9125 | 3,325 | 4,15 | 4,975 | 5,8 | |
VIABUY | Prepaid MasterCard | 5,6875 | 6,375 | 7,75 | 9,125 | 10,5 |
- L'application de paiement bonsai cessera d’exister
- Quelle banque propose encore un compte à vue gratuit?
- L'application Payconiq peut être installée avec itsme
Connectez-vous pour ajouter un commentaire. Pas de login? Inscrivez-vous ici.