Frais paiement par carte en dehors de la zone euro - Aperçu des banques
Pour les paiements en dehors de la zone euro, vous devez - en général - également tenir compte de certains frais.
A l’aide de la carte Maestro d’Argenta et d’Optima (jusqu’au 24 retraits par an) ainsi que de la carte Visa de BKCP et Optima, ces paiements sont gratuits. En ce qui concerne les autres formules, vous paierez des frais par contre.
La plupart des banques vous comptent un montant limité. Pourtant, il existe quelques cartes qu’il vaut mieux ne pas utiliser si vous devez payer des petits montants. Ceci vaut notamment pour les cartes Maestro de BKCP, qui compte 5 euros de frais pour chaque paiement, peu importe le montant. Surtout pour les petits montants, cela vous reviendra cher. Pour les montants supérieurs, l’impact est relativement moins élevé.
Sur le site Internet guide-epargne.be, vous trouverez l’aperçu complet des frais liés aux retraits d’argent ou paiements à l’étranger.
Paiement en dehors de la zone euro (coût par transaction en €)
Banque | Carte/Compte | 25€ | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ |
---|---|---|---|---|---|---|
ABK Banque | Maestro | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
ABK Banque | ABK Visa | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
Argenta | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenta | Mastercard | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 |
Axa Banque | Visa Classic | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Axa Banque | Visa Premiumplus | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Axa Banque | Maestro compte à vue | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,6 |
Axa Banque | Maestro compte à vue jeunes <= 25 ans | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,6 |
Axa Banque | Maestro Start2bank compte à vue | 1,05 | 1,55 | 2,55 | 3,55 | 4,55 |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro carte de débit | 0,975 | 1,35 | 2,1 | 2,85 | 3,6 |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro PASCHICOMBO | 0,975 | 1,35 | 2,1 | 2,85 | 3,6 |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard Multicard prepaid | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard PaschiCombo | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 |
Belfius | Maestro compte Blue | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Belfius | Maestro Compte Classic | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Belfius | Maestro Compte Gold | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Belfius | Maestro Compte Red | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Belfius | Maestro Compte Start | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Belfius | Maestro Compte White | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Belfius | MasterCard Gold | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Belfius | MasterCard Gold Prepaid | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Belfius | MasterCard Platinum | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Belfius | MasterCard Red | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Belfius | MasterCard Red Prepaid | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Belfius | Mastercard White | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Belfius | MasterCard White Prepaid | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Belfius | Visa Classic | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Belfius | Visa Gold | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Beobank | Maestro Avantage Plus | 0,4275 | 0,855 | 1,71 | 2,565 | 3,42 |
Beobank | Maestro Classic | 0,4275 | 0,855 | 1,71 | 2,565 | 3,42 |
Beobank | Maestro Comfort | 0,4275 | 0,855 | 1,71 | 2,565 | 3,42 |
Beobank | Maestro Compte à vue | 0,4275 | 0,855 | 1,71 | 2,565 | 3,42 |
Beobank | Belgacom Club World Mastercard | 0,5975 | 1,195 | 2,39 | 3,585 | 4,78 |
Beobank | Belgacom World Mastercard | 0,5975 | 1,195 | 2,39 | 3,585 | 4,78 |
Beobank | Extra World MasterCard | 0,5975 | 1,195 | 2,39 | 3,585 | 4,78 |
Beobank | MasterCard | 0,5975 | 1,195 | 2,39 | 3,585 | 4,78 |
Beobank | Neckermann World Mastercard | 0,5975 | 1,195 | 2,39 | 3,585 | 4,78 |
Beobank | Q8 World Mastercard | 0,5975 | 1,195 | 2,39 | 3,585 | 4,78 |
Beobank | World Travel MasterCard | 0,5975 | 1,195 | 2,39 | 3,585 | 4,78 |
Beobank | Visa | 0,475 | 0,95 | 1,9 | 2,85 | 3,8 |
Beobank | Visa Gold | 0,475 | 0,95 | 1,9 | 2,85 | 3,8 |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Excellence | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Jeunes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BKCP Banque | Visa Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Basic Pack | 0,71 | 1,42 | 2,84 | 4,26 | 5,68 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Easy Pack | 0,71 | 1,42 | 2,84 | 4,26 | 5,68 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Hello4You | 0,7025 | 1,405 | 2,81 | 4,215 | 5,62 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Mine Pack (jusq'au 18 ans) | 0,71 | 1,42 | 2,84 | 4,26 | 5,68 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Service Pack | 0,71 | 1,42 | 2,84 | 4,26 | 5,68 |
BNP Paribas Fortis | mastercard Hello Prepaid Card | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Classic | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Gold | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
BNP Paribas Fortis | Visa Classic | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
BNP Paribas Fortis | Visa Gold | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
bpost | mastercard bpaid Prepaid MasterCard | 0,4375 | 0,875 | 1,75 | 2,625 | 3,5 |
bpost banque | Maestro Compte @bpostbank | 0,8025 | 1,115 | 1,74 | 2,365 | 2,99 |
bpost banque | Maestro Compte bpost bank | 0,8125 | 1,125 | 1,75 | 2,375 | 3 |
bpost banque | Maestro Compte Jeunes | 0,8125 | 1,125 | 1,75 | 2,375 | 3 |
bpost banque | Maestro compte Postcheque | 0,8125 | 1,125 | 1,75 | 2,375 | 3 |
bpost banque | Mastercard | 0,625 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | 5 |
Buy Way | One Mastercard | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Buy Way | mastercard Prepaid Card | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Carrefour | Visa Basic | 0,625 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | 5 |
Carrefour | Visa Classic | 0,625 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | 5 |
Carrefour | Visa Gold | 0,625 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | 5 |
CBC | Gold Mastercard | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
CBC | Mastercard Globe | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
CBC | Visa Classic | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
CBC | Visa Confort | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
CPH Banque | Visa Classic | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
CPH Banque | Maestro | 1,31 | 1,66 | 2,36 | 3,06 | 3,76 |
Crelan | Maestro | 1,095 | 1,58 | 2,55 | 3,52 | 4,49 |
Crelan | Mastercard standard | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
Crelan | Visa Classic | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
Delta Lloyd | Maestro Basic | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
Delta Lloyd | Maestro Comfort | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
Delta Lloyd | Maestro Compte Junior (12-24 ans) | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
Delta Lloyd | Maestro Nagelmackers | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
Delta Lloyd | Maestro Premium | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
Delta Lloyd | Mastercard Gold | 0,3125 | 0,625 | 1,25 | 1,875 | 2,5 |
Deutsche Bank | Maestro | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 |
Deutsche Bank | mastercard db Titanium | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 |
ecoPayz | ecoCard Prepaid Debit MasterCard | 1,2475 | 2,495 | 4,99 | 7,485 | 9,98 |
Europabank | Maestro | 2,73 | 2,98 | 3,48 | 3,98 | 4,48 |
Europabank | Mastercard | 0,2975 | 0,595 | 1,19 | 1,785 | 2,38 |
Europabank | Visa | 0,425 | 0,85 | 1,7 | 2,55 | 3,4 |
Fintro | Maestro | 0,71 | 1,42 | 2,84 | 4,26 | 5,68 |
Fintro | Mastercard Gold | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
Fintro | Visa Classic | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
Hello bank! | Maestro | 0,7025 | 1,405 | 2,81 | 4,215 | 5,62 |
Hello bank! | mastercard Hello Prepaid card | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
Hello bank! | visa Carte de Credit Hello | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
ING | Maestro Compte Vert ING 18-25j | 0,96 | 1,31 | 2,01 | 2,71 | 3,41 |
ING | Maestro "Compte Vert ING à jusqu'à la 37e opération de débit manuelle" | 0,96 | 1,31 | 2,01 | 2,71 | 3,41 |
ING | Maestro "Compte Vert ING à partir de la 37e opération de débit manuelle" | 0,96 | 1,31 | 2,01 | 2,71 | 3,41 |
ING | Maestro Go to 18 | 0,96 | 1,31 | 2,01 | 2,71 | 3,41 |
ING | Maestro Lion Account | 0,96 | 1,31 | 2,01 | 2,71 | 3,41 |
ING | mastercard Card | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
ING | Mastercard Gold | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
ING | Standard Mastercard | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
ING | Visa Classic | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
ING | Visa Gold | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
KBC | Maestro Compte base | 1,095 | 1,58 | 2,55 | 3,52 | 4,49 |
KBC | Maestro Compte compact | 1,095 | 1,58 | 2,55 | 3,52 | 4,49 |
KBC | Maestro Compte Confort | 1,095 | 1,58 | 2,55 | 3,52 | 4,49 |
KBC | Maestro Compte plus | 1,095 | 1,58 | 2,55 | 3,52 | 4,49 |
KBC | mastercard Carte Prepaid KBC | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
KBC | mastercard Gold Flex | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
KBC | mastercard Platinum Flex | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
KBC | visa Silver (Flex) | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
Keytrade | Maestro | 2,45 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,6 |
Keytrade | Visa Classic | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
Keytrade | Visa Gold | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
Mobile Vikings | Prepaid MasterCard | 0,6875 | 1,375 | 2,75 | 4,125 | 5,5 |
Neteller | Net+ Prepaid MasterCard | 0,7375 | 1,475 | 2,95 | 4,425 | 5,9 |
Optima Banque | Maestro à partir de 25e retrait/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optima Banque | Maestro pour les 24 premiers retraits/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optima Banque | Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Record Bank | Maestro | 0,96 | 1,31 | 2,01 | 2,71 | 3,41 |
Record Bank | Visa | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
Skrill | prepaid Mastercard | 0,6225 | 1,245 | 2,49 | 3,735 | 4,98 |
VDK Bank | Visa Classic | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
VDK Bank | Maestro | 1,4125 | 1,825 | 2,65 | 3,475 | 4,3 |
VIABUY | Prepaid MasterCard | 0,6875 | 1,375 | 2,75 | 4,125 | 5,5 |
- L'application Payconiq peut être installée avec itsme
- Optez-vous pour un compte commun ou pour 2 comptes distincts?
- Voulez-vous encore effectuer vos opérations bancaires comme avant?
Connectez-vous pour ajouter un commentaire. Pas de login? Inscrivez-vous ici.