Frais retrait d’argent dans la zone euro - Aperçu des banques
Pour les retraits d’argent aux distributeurs dans la zone euro, il vaut mieux utiliser votre carte Bancontact. L’utilisation de cette dernière est gratuite auprès de quasiment toutes les banques.
Banque | Carte | Frais |
---|---|---|
Quasiment toutes les banques | Bancontact/Maestro | 0 |
Bpost banque | MasterCard | 5,50 euros |
ING | Toutes les cartes Visa/Mastercard | 5,96 euros |
Banca Monte Paschi Belgio | PaschiCombo MasterCard | 7,50 euros |
En effet, les banques ne peuvent pas compter plus de frais qu’elles ne le feraient pour ces mêmes retraits dans leur propre pays. Attention: dans leur propre pays, les banques comptent parfois plus de frais si vous retirez de l’argent aux distributeurs d’autres banques au lieu d’aux distributeurs installés dans leurs propres agences.
Exceptions liées à l’utilisation gratuite de Bancontact: les retraits à l’aide de cartes liées au compte Basic de Delta Lloyd (0,096 euros), au compte Classic de Belfius, au Basic Pack de BNP Paribas Fortis, au compte Chèque postal de bpost banque (0,10 euros), au compte à vue d’AXA (0,20 euros) et après 36 transactions manuelles sur le Compte Vert d’ING (0,50 euros).
A l’aide de la carte Bancontact, vous pouvez retirer de l’argent à tous les distributeurs disposant du logo de Maestro. Vous trouvez ce logo sur la carte également. Avant votre départ, vérifiez si cette fonction est bel et bien activée sur votre carte. En effet, pour des raisons de sécurité, les banques peuvent limiter au pays-même l’utilisation de la carte.
Pour les retraits d’argent à l’aide d’une carte de crédit, vous paierez des frais par contre. Pour retirer un montant de 100 euros aux distributeurs à l’aide d’une Mastercard de bpost banque, vous paierez même 5,50 euros. La seule MasterCard avec laquelle vous ne paierez pas de frais, est la carte prépayée de Hello Bank!, une marque de BNP Paribas Fortis.
Retrait d’argent dans la zone euro (coût par transaction en €)
Banque | Carte/Compte | 25€ | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ |
---|---|---|---|---|---|---|
ABK Banque | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABK Banque | ABK Visa | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
Argenta | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenta | Mastercard | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Axa Banque | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Axa Banque | Visa Premiumplus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Axa Banque | Maestro compte à vue | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Axa Banque | Maestro compte à vue jeunes <= 25 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axa Banque | Maestro Start2bank compte à vue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro carte de débit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro PASCHICOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard Multicard prepaid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard PaschiCombo | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Belfius | Maestro compte Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Compte Classic | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Belfius | Maestro Compte Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Compte Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Compte Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Compte White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | MasterCard Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | MasterCard Gold Prepaid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | MasterCard Platinum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | MasterCard Red | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | MasterCard Red Prepaid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | Mastercard White | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | MasterCard White Prepaid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | Visa Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Maestro Avantage Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Maestro Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Maestro Comfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Maestro Compte à vue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Belgacom Club World Mastercard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Belgacom World Mastercard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Extra World MasterCard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | MasterCard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Neckermann World Mastercard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Q8 World Mastercard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | World Travel MasterCard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Visa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Visa Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKCP Banque | Maestro compte à vue Jeunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKCP Banque | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Basic Pack | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Easy Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Hello4You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Mine Pack (jusq'au 18 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Service Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | mastercard Hello Prepaid Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BNP Paribas Fortis | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BNP Paribas Fortis | Visa Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
bpost | mastercard bpaid Prepaid MasterCard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
bpost banque | Maestro Compte @bpostbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost banque | Maestro Compte bpost bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost banque | Maestro Compte Jeunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost banque | Maestro compte Postcheque | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
bpost banque | Mastercard | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Buy Way | One Mastercard | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Buy Way | mastercard Prepaid Card | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Carrefour | Visa Basic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Carrefour | Visa Classic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Carrefour | Visa Gold | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CBC | Gold Mastercard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CBC | Mastercard Globe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CBC | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CBC | Visa Confort | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CPH Banque | Visa Classic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CPH Banque | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crelan | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crelan | Mastercard standard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Crelan | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Delta Lloyd | Maestro Basic | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
Delta Lloyd | Maestro Comfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Compte Junior (12-24 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Nagelmackers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Premium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Mastercard Gold | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
Deutsche Bank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Bank | mastercard db Titanium | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
ecoPayz | ecoCard Prepaid Debit MasterCard | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Europabank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europabank | Mastercard | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 8 |
Europabank | Visa | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 8 |
Fintro | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fintro | Mastercard Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fintro | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hello bank! | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hello bank! | mastercard Hello Prepaid card | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hello bank! | visa Carte de Credit Hello | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ING | Maestro Compte Vert ING 18-25j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro "Compte Vert ING à jusqu'à la 37e opération de débit manuelle" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro "Compte Vert ING à partir de la 37e opération de débit manuelle" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ING | Maestro Go to 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro Lion Account | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | mastercard Card | 5,21 | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
ING | Mastercard Gold | 5,21 | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
ING | Standard Mastercard | 5,21 | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
ING | Visa Classic | 5,21 | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
ING | Visa Gold | 5,21 | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
KBC | Maestro Compte base | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
KBC | Maestro Compte compact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | Maestro Compte Confort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | Maestro Compte plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | mastercard Carte Prepaid KBC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KBC | mastercard Gold Flex | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KBC | mastercard Platinum Flex | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KBC | visa Silver (Flex) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Keytrade | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keytrade | Visa Classic | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Keytrade | Visa Gold | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Mobile Vikings | Prepaid MasterCard | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Neteller | Net+ Prepaid MasterCard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Optima Banque | Maestro à partir de 25e retrait/an | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Optima Banque | Maestro pour les 24 premiers retraits/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optima Banque | Mastercard | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 |
Record Bank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Record Bank | Visa | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
Skrill | prepaid Mastercard | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
VDK Bank | Visa Classic | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VDK Bank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIABUY | Prepaid MasterCard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Mastercard rembourse les frais liés au retour des achats en ligne
- Optez-vous pour un compte commun ou pour 2 comptes distincts?
- Voulez-vous encore effectuer vos opérations bancaires comme avant?
Connectez-vous pour ajouter un commentaire. Pas de login? Inscrivez-vous ici.