Cofidis Mastercard Gold
| 1ère carte | Limite standard | Action / points |
|
€ 10,00
|
€ 10001
|
- |
| 1ère carte | Limite standard | Action / points |
| Crédit / Limites | |
|---|---|
| Limite standard | € 10001 |
| Paiements fractionnés | oui |
| TAEG (Taux annuel effectif global) | 14,50% pour un montant de € 2000 |
| Compte à vue obligatoire | Non |
| Carte prépayée | Non |
| Frais | |
|---|---|
| Payer / retirer de l'argent | DANS LA ZONE EURO Paiements électroniques Gratuit Retraits aux guichets automatiques (ATM) 2,50 EUR EN DEHORS DE LA ZONE EURO retrait : €2,5 + 1% de change + frais de conversion de la devise paiements : 1% de change + frais de conversion de la devise |
| Crédit / Limites | |
|---|---|
| Paiements fractionnés | En payant avec votre Mastercard, vous avez la possibilité de rembourser à votre rythme : chaque mois, le minimum que vous devrez rembourser correspond à un pourcentage de ce que vous avez dépensé. Par exemple, vous avez une ouverture de crédit de 2 500 € et vous avez opté pour une vitesse de remboursement de 5,6%. Vous achetez pour 1 000 € avec votre Mastercard au mois de juillet 2025. Le mois suivant, votre mensualité minimale sera de 56,34 € (soit 5,6% de 1 000 € augmenté des intérêts). Libre à vous de faire des remboursements complémentaires sans frais en fonction de vos possibilités, afin de reconstituer plus vite votre montant disponible. Par exemple, vous avez une ouverture de crédit de 2 500 € et vous avez opté pour une vitesse de remboursement de 5,6%. Vous achetez pour 1 000 € avec votre Mastercard au mois de juillet 2025. Le mois suivant, votre mensualité minimale sera de 56,34 € (soit 5,6% de 1 000 € augmenté des intérêts). Exemple donné à titre indicatif pour un montant financé le 15/07/2025 avec une première mensualité le 05/08/2025. |
| Assurance | |
|---|---|
| Accidents de voyage | Votre sécurité est notre priorité. En cas de dommages corporels ou de décès dus à un accident de transport public pendant votre voyage, vous êtes couvert jusqu'à 25 000 €. Votre famille et vous voyagez l’esprit tranquille avec l’assurance Mastercard Gold. |
| Retard de vol | Si votre vol est retardé au dernier lieu de départ d'au moins 4 heures malgré votre enregistrement, vous bénéficiez d'une couverture jusqu'à 125 € avec votre assurance Mastercard Gold. Cette garantie s'applique pour les trajets aller ou retour que vous avez enregistré. |
| Achat | En cas de vol et/ou de dommages accidentels à un article admissible dans les 90 jours suivant l’achat, nous remplaçons ou réparons, à notre entière discrétion, l’article admissible ou nous créditons le compte du titulaire de carte d’un montant ne dépassant pas le prix d’achat de l’article admissible. Garantie du meilleur prix: - Si vous trouvez un article identique éligible à un prix réduit dans les 30 jours suivant l'achat, nous vous remboursons le montant de la différence jusqu'à 750 €, à condition que la réduction soit égale ou supérieure à 50 €. Vous achetez ainsi en toute confiance avec l’assurance Mastercard Gold. |
| Retard bagages | Avec l’assurance liée à la carte, vous êtes couvert jusqu'à 125 € pour les frais de remplacement d'urgence de vêtements, médicaments et articles de toilette si vos bagages enregistrés ne vous sont pas restitués dans les 4 heures suivant votre arrivée. |
| Divers | Dépenses hospitalières à l’étranger: Couvre les dépenses telles que coûts téléphoniques, navette visiteur à l’hôpital à l’étranger. Concerne le porteur de la carte, son conjoint et les enfants vivant sous le même toit même s’ils ne voyagent pas avec le porteur de la carte. Agression ATM:Si le porteur de la carte se fait voler sa carte et son argent lors d’un retrait DAB avec sa MC Gold alors il est couvert pour le vol et pour les éventuels achats/retraits faits dans les 4h qui suivent l’agression. |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
0
Comparer carte de crédit